Index of /json/dekning/historisk

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]General.geojson 2013-12-06 12:45 7.1K 
[   ]Gradteigtr100.geojson 2013-12-06 12:45 281K 
[   ]Grevskap.geojson 2013-12-06 12:45 47K 
[   ]Kongsvinger.geojson 2013-12-06 12:45 3.5K 
[   ]Kvadratmil.geojson 2013-12-06 12:45 76K 
[   ]Norge90.geojson 2013-12-06 12:45 44K 
[   ]Norge166.geojson 2013-12-06 12:45 39K 
[   ]Norge174N.geojson 2013-12-06 12:45 59K 
[   ]Norge174S.geojson 2013-12-06 12:45 69K 
[   ]Rektangelht10.geojson 2013-12-06 12:45 890K 
[   ]Rektangelht20.geojson 2013-12-06 12:45 50K 
[   ]Rektangelht20x.geojson 2013-12-06 12:45 944K 
[   ]Rektangelht25.geojson 2013-12-06 12:45 52K 
[   ]Rektangelht50.geojson 2013-12-06 12:45 942K 
[   ]Rektangelht100.geojson 2013-12-06 12:45 970K 
[   ]Rektangeltr50.geojson 2013-12-06 12:45 131K 
[   ]amtskart.json 2013-10-09 12:28 9.7K 
[   ]fossum.geojson 2013-12-06 12:45 21K 
[   ]generalkart.json 2013-10-09 12:28 3.4K 
[   ]grevskabsmaalinger.json2013-10-09 12:28 24K 
[   ]rektangelmaalinger.json2013-10-09 12:28 29K